Mannschaft
Regionalliga Ost 2018/2019
Unsere Spielerinnen
Nr | Name | Geburtstag | Größe | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Mäder, Ulrike | 19.02.1981 | 166 cm | Zuspiel |
2 | Brabetz, Bea | ??? | 176 cm | Diagonal |
3 | Störmer, Anna | 19.02.1989 | 170 cm | Zuspiel |
4 | Wilhelm, Anne | 25.06.1986 | 166 cm | Libera |
5 | Wagner, Claudia | 16.03.1981 | 180 cm | Mittelblock |
6 | Klessen-Schreiber, Theresa | 12.02.1985 | 172 cm | Libera |
7 | Stübig, Juliane | 10.11.1985 | 170 cm | Zuspiel |
8 | Holland-Moritz, Claudia | 23.01.1981 | 171 cm | Außenangriff |
9 | Erdmann, Ilka | 11.02.1982 | 182 cm | Mittelblock |
10 | Ender, Anja | 17.12.1973 | 175 cm | Mittelblock |
11 | Hoffmann, Jane | 30.03.1979 | 182 cm | Außenangriff |
12 | Heymel, Anika | 27.02.1986 | 168 cm | Libera |
13 | Pfeiffer, Jennifer | 24.08.1990 | 174 cm | Außenangriff |
14 | Ilgen, Susan | 14.01.1978 | 174 cm | Mittelblock |
15 | Saft, Antonia | Außenangriff |
Trainer und Funktionsteam
Name | Funktion | Seit |
---|---|---|
Toyza, Tim | Team-Manager | 2004 |
Schreiber, Christoph | Trainer | 2004 |
Stübig, Dirk | Cotrainer | 2016 |
Hoffmann, Steffen | Cotrainer | 2016 |
Fleischmann, Günther | Athletiktrainer | 1970 |