Mannschaft
Bezirksliga Süd West
Unsere Spielerinnen
Nr | Name | Geburtstag | Größe | Position |
---|---|---|---|---|
2 | Röttgen, Anna | 09.10.1999 | 175 cm | Mittelblock / Außenangriff |
3 | Schmidt, Luisa | 08.06.2000 | 168 cm | Diagonal |
6 | Feser, Sonja | 06.10.1989 | 170 cm | Mittelblock, Zuspiel |
8 | Eckardt, Johanna | 06.07.2000 | 168 cm | Außenangriff |
Nagel, Tanja | 22.02.1992 | 175 cm | Mittelblock | |
10 | Zöller, Julia | 26.09.1997 | 163 cm | Zuspiel / Libero |
11 | Hartung, Sina | 03.12.1989 | 169 cm | Außenangriff |
12 | Tänzler, Pamela | 12.10.1987 | 168 cm | Zuspiel |
13 | Beede, Melanie | 01.10.1986 | 163 cm | Zuspiel |
16 | Bäuerle, Ina | 25.01.1988 | 162 cm | Außenangriff |
17 | Schellenberger, Antje | 13.09.1983 | 164 cm | Zuspiel / Mittelblock |
18 | Schöllig, Anna | 10.07.1992 | 170 cm | Zuspiel |
19 | Sievers, Kati | 09.06.1975 | 175 cm | Mittelblock |
21 | Bornscheuer, Uta | 20.10.1984 | 164 cm | Mittelblock |
23 | Koch, Vanessa | 02.07.1997 | 163 cm | Außenangriff |
Trainer und Funktionsteam
Name | Funktion | Geburtstag | Seit |
---|---|---|---|
Röhrig, Mario | Trainer | 19.10.1963 | 2000 |